Botas Vaqueras Cortas Mujer Cuero Rose Cafe2 Poelman
products.product.pickup_availability.unavailable
Botín taupe de líneas western y perfil estilizado que entrega comodidad y un look sofisticado fácil de combinar. La capellada de cuero gamuza aporta una textura suave y un acabado más cálido, mientras el forro textil ayuda a una sensación cómoda al caminar. Funciona muy bien con jeans, vestidos tejidos o pantalones rectos en temporada otoño invierno. Perfecto para quienes buscan un botín versátil con inspiración cowboy moderna.
Mantención Limpiar con wipes para zapatos para retirar la suciedad adherida sobre la superficie, con suavidad para no dañar la terminación.
Botas Vaqueras Cortas Mujer Cuero Rose Cafe2 Poelman
$149.990
/
Guías de Tallas
Guía de tallas
Selecciona la marca para consultar sus medidas.
Carmela
| EU | Longitud del pie |
|---|---|
| 35 | 23 cm |
| 36 | 23,6 cm |
| 37 | 24,2 cm |
| 38 | 24,9 cm |
| 39 | 25,6 cm |
| 40 | 26,3 cm |
| 41 | 26,9 cm |
Bullboxer
| EU | CM |
|---|---|
| 35 | 22,0 – 22,5 |
| 36 | 22,6 – 23,2 |
| 37 | 23,3 – 23,8 |
| 38 | 23,9 – 24,4 |
| 39 | 24,5 – 25,1 |
| 40 | 25,2 – 25,7 |
| 41 | 25,8 – 26,4 |
Vidorreta
| CM | EU | US | UK | MX |
|---|---|---|---|---|
| 21,8 – 22,3 | 35 | 5 | 2 | 22 |
| 22,4 – 23,0 | 36 | 6 | 3 | 23 |
| 23,1 – 23,7 | 37 | 7 | 4 | 24 |
| 23,8 – 24,3 | 38 | 8 | 5 | 25 |
| 24,4 – 25,0 | 39 | 9 | 5 | 26 |
| 25,1 – 25,7 | 40 | 10 | 7 | 27 |
| 25,8 – 26,3 | 41 | 11 | 8 | 28 |
| 26,4 – 27,0 | 42 | 12 | 9 | 29 |
Poelman
| EU | CM |
|---|---|
| 35 | 22,0 – 22,5 |
| 36 | 22,6 – 23,2 |
| 37 | 23,3 – 23,8 |
| 38 | 23,9 – 24,4 |
| 39 | 24,5 – 25,1 |
| 40 | 25,2 – 25,7 |
| 41 | 25,8 – 26,4 |
