Botines Mujer Cuero Rogue Negro Bullboxer
products.product.pickup_availability.unavailable
Botín negro de silueta robusta y hebilla lateral que entrega estabilidad y un look urbano contemporáneo para temporada otoño invierno. La capellada de cuero aporta mejor duración y estructura, mientras el forro textil ayuda a una sensación cómoda durante largas jornadas. Funciona muy bien con jeans, leggings o vestidos tejidos en looks casuales. Ideal para mujeres que buscan un botín firme y versátil para uso diario.
Mantención Limpiar con wipes para zapatos para retirar la suciedad adherida sobre la superficie, con suavidad para no dañar la terminación.
Botines Mujer Cuero Rogue Negro Bullboxer
$124.990
/
Guías de Tallas
Guía de tallas
Selecciona la marca para consultar sus medidas.
Carmela
| EU | Longitud del pie |
|---|---|
| 35 | 23 cm |
| 36 | 23,6 cm |
| 37 | 24,2 cm |
| 38 | 24,9 cm |
| 39 | 25,6 cm |
| 40 | 26,3 cm |
| 41 | 26,9 cm |
Bullboxer
| EU | CM |
|---|---|
| 35 | 22,0 – 22,5 |
| 36 | 22,6 – 23,2 |
| 37 | 23,3 – 23,8 |
| 38 | 23,9 – 24,4 |
| 39 | 24,5 – 25,1 |
| 40 | 25,2 – 25,7 |
| 41 | 25,8 – 26,4 |
Vidorreta
| CM | EU | US | UK | MX |
|---|---|---|---|---|
| 21,8 – 22,3 | 35 | 5 | 2 | 22 |
| 22,4 – 23,0 | 36 | 6 | 3 | 23 |
| 23,1 – 23,7 | 37 | 7 | 4 | 24 |
| 23,8 – 24,3 | 38 | 8 | 5 | 25 |
| 24,4 – 25,0 | 39 | 9 | 5 | 26 |
| 25,1 – 25,7 | 40 | 10 | 7 | 27 |
| 25,8 – 26,3 | 41 | 11 | 8 | 28 |
| 26,4 – 27,0 | 42 | 12 | 9 | 29 |
Poelman
| EU | CM |
|---|---|
| 35 | 22,0 – 22,5 |
| 36 | 22,6 – 23,2 |
| 37 | 23,3 – 23,8 |
| 38 | 23,9 – 24,4 |
| 39 | 24,5 – 25,1 |
| 40 | 25,2 – 25,7 |
| 41 | 25,8 – 26,4 |
