Buscar
Despacho a todo Chile continental.
Queremos que te cuides, compra sin salir de casa, estamos despachando con normalidad.
DESPACHO GRATIS POR COMPRAS SOBRE $50.000
Despacho Express. Mismo valor que despacho normal : $2.990
Todas las compras realizadas antes de las 12:30 serán despachadas durante el día al domicilio hasta las 19:00 hrs. Válido de lunes a viernes, excepto feriados. Sólo para las siguientes comunas de la región Metropolitana...
| Comuna | No incluye |
|---|---|
| Conchalí | / |
| Estación Central | / |
| Huechuraba | / |
| La Florida | Villa O'Higgins |
| La Granja | / |
| La Reina | / |
| Las Condes | / |
| Lo Barnechea | Cerro 18, Camino a Farellones y El Arrayán |
| Lo Espejo | / |
| Macul | / |
| Ñuñoa | / |
| Pedro Aguirre Cerda | / |
| Peñalolén | / |
| Providencia | / |
| Puente Alto | Las Vizcachas |
| Quilicura | / |
| Quinta Normal | / |
| Recoleta | / |
| San Joaquín | / |
| San Miguel | / |
| Santiago | / |
| Vitacura | / |
Despacho Normal: Tarifas y tiempo de despacho por comuna
| COMUNA DESTINO | Tarifa 0 hasta 5,9 Kilos | TOTAL DIAS HÁBILES* |
|---|---|---|
| EL QUISCO | $2.990 | 1 A 3 días |
| VALPARAISO | $2.990 | 1 A 3 días |
| OLMUE | $2.990 | 1 A 3 días |
| JUAN FERNANDEZ* | $2.990 | 4 días |
| PAPUDO | $2.990 | 5 días |
| LA CALERA | $2.990 | 1 A 3 días |
| ISLA DE PASCUA | $2.990 | 1 A 3 días |
| VILLA ALEMANA | $2.990 | 1 A 3 días |
| SANTO DOMINGO | $2.990 | 1 A 3 días |
| LA LIGUA | $2.990 | 1 A 3 días |
| CASABLANCA | $2.990 | 1 A 3 días |
| CALLE LARGA | $2.990 | 1 A 3 días |
| CATEMU | $2.990 | 1 A 3 días |
| SAN ANTONIO | $2.990 | 1 A 3 días |
| CABILDO | $2.990 | 1 A 3 días |
| SAN ESTEBAN | $2.990 | 1 A 3 días |
| SANTA MARIA | $2.990 | 1 A 3 días |
| LLAY-LLAY | $2.990 | 1 A 3 días |
| EL TABO | $2.990 | 1 A 3 días |
| NOGALES | $2.990 | 1 A 3 días |
| VIÑA DEL MAR | $2.990 | 1 A 3 días |
| CONCON | $2.990 | 1 A 3 días |
| LIMACHE | $2.990 | 1 A 3 días |
| CARTAGENA | $2.990 | 1 A 3 días |
| PUTAENDO | $2.990 | 1 A 3 días |
| QUILPUE | $2.990 | 1 A 3 días |
| QUINTERO | $2.990 | 1 A 3 días |
| QUILLOTA | $2.990 | 1 A 3 días |
| PETORCA | $2.990 | 5 días |
| RINCONADA | $2.990 | 1 A 3 días |
| SAN FELIPE | $2.990 | 1 A 3 días |
| PUCHUNCAVI | $2.990 | 1 A 3 días |
| LA CRUZ | $2.990 | 1 A 3 días |
| ALGARROBO | $2.990 | 1 A 3 días |
| LOS ANDES | $2.990 | 1 A 3 días |
| PANQUEHUE | $2.990 | 1 A 3 días |
| ZAPALLAR | $2.990 | 5 días |
| HIJUELAS | $2.990 | 1 A 3 días |
| COMUNA DESTINO | Tarifa 0 hasta 5,9 Kilos | TOTAL DIAS HÁBILES* |
|---|---|---|
| IQUIQUE | $2.990 | 4 días |
| PICA | $2.990 | 5 días |
| ALTO HOSPICIO | $2.990 | 5 días |
| COLCHANE | $2.990 | 5 días |
| CAMIÑA | $2.990 | 5 días |
| POZO ALMONTE | $2.990 | 5 días |
| HUARA | $2.990 | 5 días |
| COMUNA DESTINO | Tarifa 0 hasta 5,9 Kilos | TOTAL DIAS HÁBILES* |
|---|---|---|
| TIL-TIL | $2.990 | 1 A 3 días |
| SAN PEDRO | $2.990 | 1 A 3 días |
| PUDAHUEL | $2.990 | 1 A 3 días |
| CURACAVI | $2.990 | 1 A 3 días |
| EL BOSQUE | $2.990 | 1 A 3 días |
| SAN RAMON | $2.990 | 1 A 3 días |
| MELIPILLA | $2.990 | 1 A 3 días |
| LA PINTANA | $2.990 | 1 A 3 días |
| CERRO NAVIA | $2.990 | 1 A 3 días |
| SAN BERNARDO | $2.990 | 1 A 3 días |
| ALHUE | $2.990 | 1 A 3 días |
| COLINA | $2.990 | 1 A 3 días |
| CERRILLOS | $2.990 | 1 A 3 días |
| RENCA | $2.990 | 1 A 3 días |
| EL MONTE | $2.990 | 1 A 3 días |
| PEÑAFLOR | $2.990 | 1 A 3 días |
| INDEPENDENCIA | $2.990 | 1 A 3 días |
| TALAGANTE | $2.990 | 1 A 3 días |
| LA CISTERNA | $2.990 | 1 A 3 días |
| PADRE HURTADO | $2.990 | 1 A 3 días |
| LO PRADO | $2.990 | 1 A 3 días |
| MARIA PINTO | $2.990 | 1 A 3 días |
| PAINE | $2.990 | 1 A 3 días |
| BUIN | $2.990 | 1 A 3 días |
| SAN JOSE DE MAIPO | $2.990 | 1 A 3 días |
| ISLA DE MAIPO | $2.990 | 1 A 3 días |
| CALERA DE TANGO | $2.990 | 1 A 3 días |
| PIRQUE | $2.990 | 1 A 3 días |
| LAMPA | $2.990 | 1 A 3 días |
| COMUNA DESTINO | Tarifa 0 hasta 5,9 Kilos | TOTAL DIAS HÁBILES* |
|---|---|---|
| SAN JAVIER | $2.990 | 1 A 3 días |
| COLBUN | $2.990 | 1 A 3 días |
| VICHUQUEN | $2.990 | 1 A 3 días |
| PARRAL | $2.990 | 1 A 3 días |
| RETIRO | $2.990 | 1 A 3 días |
| MAULE | $2.990 | 1 A 3 días |
| PELLUHUE | $2.990 | 1 A 3 días |
| YERBAS BUENAS | $2.990 | 1 A 3 días |
| SAGRADA FAMILIA | $2.990 | 1 A 3 días |
| HUALAÑE | $2.990 | 1 A 3 días |
| SAN CLEMENTE | $2.990 | 1 A 3 días |
| EMPEDRADO | $2.990 | 1 A 3 días |
| ROMERAL | $2.990 | 1 A 3 días |
| CURICO | $2.990 | 1 A 3 días |
| RIO CLARO | $2.990 | 1 A 3 días |
| CUREPTO | $2.990 | 1 A 3 días |
| LONGAVI | $2.990 | 1 A 3 días |
| CONSTITUCION | $2.990 | 1 A 3 días |
| CHANCO | $2.990 | 2 A 3 días |
| VILLA ALEGRE | $2.990 | 1 A 3 días |
| LINARES | $2.990 | 1 A 3 días |
| LICANTEN | $2.990 | 1 A 3 días |
| CAUQUENES | $2.990 | 1 A 3 días |
| RAUCO | $2.990 | 1 A 3 días |
| TALCA | $2.990 | 1 A 3 días |
| PENCAHUE | $2.990 | 1 A 3 días |
| TENO | $2.990 | 1 A 3 días |
| MOLINA | $2.990 | 1 A 3 días |
| SAN RAFAEL | $2.990 | 1 A 3 días |
| PELARCO | $2.990 | 1 A 3 días |
| COMUNA DESTINO | Tarifa 0 hasta 5,9 Kilos | TOTAL DIAS HÁBILES* |
|---|---|---|
| TIMAUKEL | $2.990 | 10 días |
| SAN GREGORIO | $2.990 | 10 días |
| LAGUNA BLANCA | $2.990 | 10 días |
| CABO DE HORNOS | $2.990 | 7 días |
| NATALES | $2.990 | 10 días |
| PRIMAVERA | $2.990 | 10 días |
| RIO VERDE | $2.990 | 10 días |
| PORVENIR | $2.990 | 10 días |
| PUNTA ARENAS | $2.990 | 9 días |
| COMUNA DESTINO | Tarifa 0 hasta 5,9 Kilos | TOTAL DIAS HÁBILES* |
|---|---|---|
| LANCO | $2.990 | 1 A 3 días |
| VALDIVIA | $2.990 | 1 A 3 días |
| RIO BUENO | $2.990 | 1 A 3 días |
| MARIQUINA | $2.990 | 1 A 3 días |
| FUTRONO | $2.990 | 1 A 3 días |
| PANGUIPULLI | $2.990 | 1 A 3 días |
| LAGO RANCO | $2.990 | 1 A 3 días |
| CORRAL | $2.990 | 1 A 3 días |
| CALBUCO | $2.990 | 1 A 3 días |
| PAILLACO | $2.990 | 1 A 3 días |
| LOS LAGOS | $2.990 | 1 A 3 días |
| MAFIL | $2.990 | 1 A 3 días |
| LA UNION | $2.990 | 1 A 3 días |
| COMUNA DESTINO | Tarifa 0 hasta 5,9 Kilos | TOTAL DIAS HÁBILES* |
|---|---|---|
| CASTRO | $2.990 | 3 días |
| PALENA | $2.990 | 7 días |
| QUINCHAO | $2.990 | 3 días |
| PUQUELDON | $2.990 | 3 días |
| DALCAHUE | $2.990 | 3 días |
| HUALAIHUE | $2.990 | 1 A 3 días |
| QUEMCHI | $2.990 | 3 días |
| RIO NEGRO | $2.990 | 1 A 3 días |
| PUERTO MONTT | $2.990 | 1 A 3 días |
| PUERTO VARAS | $2.990 | 1 A 3 días |
| PUERTO OCTAY | $2.990 | 1 A 3 días |
| PURRANQUE | $2.990 | 1 A 3 días |
| MAULLIN | $2.990 | 1 A 3 días |
| LLANQUIHUE | $2.990 | 1 A 3 días |
| CURACO DE VELEZ | $2.990 | 3 días |
| ANCUD | $2.990 | 1 A 3 días |
| FUTALEUFU | $2.990 | 7 días |
| QUELLON | $2.990 | 3 días |
| CHONCHI | $2.990 | 3 días |
| CHAITEN | $2.990 | 7 días |
| QUEILEN | $2.990 | 3 días |
| SAN PABLO | $2.990 | 1 A 3 días |
| OSORNO | $2.990 | 1 A 3 días |
| LOS MUERMOS | $2.990 | 1 A 3 días |
| FRUTILLAR | $2.990 | 1 A 3 días |
| SAN JUAN DE LA COSTA | $2.990 | 3 días |
| PUYEHUE | $2.990 | 1 A 3 días |
| COCHAMO | $2.990 | 1 A 3 días |
| FRESIA | $2.990 | 1 A 3 días |
| COMUNA DESTINO | Tarifa 0 hasta 5,9 Kilos | TOTAL DIAS HÁBILES* |
|---|---|---|
| NANCAGUA | $2.990 | 1 A 3 días |
| PICHILEMU | $2.990 | 5 días |
| LITUECHE | $2.990 | 7 días |
| SAN FERNANDO | $2.990 | 1 A 3 días |
| PALMILLA | $2.990 | 1 A 3 días |
| RENGO | $2.990 | 1 A 3 días |
| LA ESTRELLA | $2.990 | 7 días |
| PUMANQUE | $2.990 | 7 días |
| GRANEROS | $2.990 | 1 A 3 días |
| CODEGUA | $2.990 | 1 A 3 días |
| REQUINOA | $2.990 | 4 días |
| PEUMO | $2.990 | 1 A 3 días |
| LAS CABRAS | $2.990 | 1 A 3 días |
| COINCO | $2.990 | 1 A 3 días |
| RANCAGUA | $2.990 | 1 A 3 días |
| OLIVAR | $2.990 | 1 A 3 días |
| PERALILLO | $2.990 | 1 A 3 días |
| CHEPICA | $2.990 | 3 A 3 días |
| NAVIDAD | $2.990 | 5 días |
| CHIMBARONGO | $2.990 | 1 A 3 días |
| PLACILLA | $2.990 | 1 A 3 días |
| LOLOL | $2.990 | 7 días |
| MARCHIGUE | $2.990 | 3 días |
| SANTA CRUZ | $2.990 | 1 A 3 días |
| MACHALI | $2.990 | 1 A 3 días |
| COLTAUCO | $2.990 | 1 A 3 días |
| SAN VICENTE DE TAGUA TAGUA | $2.990 | 1 A 3 días |
| QUINTA DE TILCOCO | $2.990 | 5 días |
| MALLOA | $2.990 | 1 A 3 días |
| DOÑIHUE | $2.990 | 1 A 3 días |
| PAREDONES | $2.990 | 7 días |
| PICHIDEGUA | $2.990 | 1 A 3 días |
| COMUNA DESTINO | Tarifa 0 hasta 5,9 Kilos | TOTAL DIAS HÁBILES* |
|---|---|---|
| RIO HURTADO | $2.990 | 5 días |
| COQUIMBO | $2.990 | 1 A 3 días |
| PUNITAQUI | $2.990 | 4 días |
| LA SERENA | $2.990 | 1 A 3 días |
| CANELA | $2.990 | 1 A 3 días |
| PAIHUANO | $2.990 | 4 días |
| COMBARBALA | $2.990 | 1 A 3 días |
| LA HIGUERA | $2.990 | 5 días |
| ALTO DEL CARMEN | $2.990 | 4 días |
| SALAMANCA | $2.990 | 1 A 3 días |
| ANDACOLLO | $2.990 | 1 A 3 días |
| ILLAPEL | $2.990 | 1 A 3 días |
| VICUÑA | $2.990 | 1 A 3 días |
| OVALLE | $2.990 | 1 A 3 días |
| LOS VILOS | $2.990 | 1 A 3 días |
| MONTE PATRIA | $2.990 | 1 A 3 días |
| COMUNA DESTINO | Tarifa 0 hasta 5,9 Kilos | TOTAL DIAS HÁBILES* |
|---|---|---|
| BULNES | $2.990 | 1 A 3 días |
| COIHUECO | $2.990 | 1 A 3 días |
| COBQUECURA | $2.990 | 1 A 3 días |
| CURANILAHUE | $2.990 | 1 A 3 días |
| QUILACO | $2.990 | 1 A 3 días |
| QUILLON | $2.990 | 1 A 3 días |
| SAN PEDRO DE LA PAZ | $2.990 | 1 A 3 días |
| CAÑETE | $2.990 | 1 A 3 días |
| LOS ALAMOS | $2.990 | 1 A 3 días |
| CHILLAN VIEJO | $2.990 | 1 A 3 días |
| SAN CARLOS | $2.990 | 1 A 3 días |
| CORONEL | $2.990 | 1 A 3 días |
| ANTUCO | $2.990 | 1 A 3 días |
| PEMUCO | $2.990 | 1 A 3 días |
| TIRUA | $2.990 | 1 A 3 días |
| LEBU | $2.990 | 1 A 3 días |
| CHILLAN | $2.990 | 1 A 3 días |
| LOTA | $2.990 | 1 A 3 días |
| LOS ANGELES | $2.990 | 1 A 3 días |
| PINTO | $2.990 | 1 A 3 días |
| HUALQUI | $2.990 | 1 A 3 días |
| FLORIDA | $2.990 | 1 A 3 días |
| TREHUACO | $2.990 | 1 A 3 días |
| SAN NICOLAS | $2.990 | 1 A 3 días |
| SAN FABIAN | $2.990 | 1 A 3 días |
| TOME | $2.990 | 1 A 3 días |
| LAJA | $2.990 | 1 A 3 días |
| HUALPEN | $2.990 | 1 A 3 días |
| CONCEPCION | $2.990 | 1 A 3 días |
| YUNGAY | $2.990 | 1 A 3 días |
| SAN IGNACIO | $2.990 | 1 A 3 días |
| CHIGUAYANTE | $2.990 | 1 A 3 días |
| ALTO BIOBIO | $2.990 | 4 días |
| ÑIQUEN | $2.990 | 1 A 3 días |
| MULCHEN | $2.990 | 1 A 3 días |
| YUMBEL | $2.990 | 1 A 3 días |
| SANTA BARBARA | $2.990 | 1 A 3 días |
| QUILLECO | $2.990 | 1 A 3 días |
| QUIRIHUE | $2.990 | 1 A 3 días |
| SANTA JUANA | $2.990 | 1 A 3 días |
| NINHUE | $2.990 | 1 A 3 días |
| NACIMIENTO | $2.990 | 1 A 3 días |
| TUCAPEL | $2.990 | 1 A 3 días |
| SAN ROSENDO | $2.990 | 1 A 3 días |
| RANQUIL | $2.990 | 1 A 3 días |
| TALCAHUANO | $2.990 | 1 A 3 días |
| CABRERO | $2.990 | 1 A 3 días |
| EL CARMEN | $2.990 | 1 A 3 días |
| COELEMU | $2.990 | 1 A 3 días |
| CONTULMO | $2.990 | 1 A 3 días |
| ARAUCO | $2.990 | 1 A 3 días |
| NEGRETE | $2.990 | 1 A 3 días |
| PORTEZUELO | $2.990 | 1 A 3 días |
| PENCO | $2.990 | 1 A 3 días |
| COMUNA DESTINO | Tarifa 0 hasta 5,9 Kilos | TOTAL DIAS HÁBILES* |
|---|---|---|
| CHAÑARAL | $2.990 | 1 A 3 días |
| CALDERA | $2.990 | 1 A 3 días |
| COPIAPO | $2.990 | 1 A 3 días |
| TIERRA AMARILLA | $2.990 | 1 A 3 días |
| FREIRINA | $2.990 | 1 A 3 días |
| VALLENAR | $2.990 | 1 A 3 días |
| HUASCO | $2.990 | 1 A 3 días |
| DIEGO DE ALMAGRO | $2.990 | 1 A 3 días |
| COMUNA DESTINO | Tarifa 0 hasta 5,9 Kilos | TOTAL DIAS HÁBILES* |
|---|---|---|
| GENERAL LAGOS | $2.990 | 6 días |
| CAMARONES | $2.990 | 6 días |
| ARICA | $2.990 | 5 días |
| PUTRE | $2.990 | 8 días |
| COMUNA DESTINO | Tarifa 0 hasta 5,9 Kilos | TOTAL DIAS HÁBILES* |
|---|---|---|
| PUCON | $2.990 | 1 A 3 días |
| FREIRE | $2.990 | 1 A 3 días |
| SAAVEDRA | $2.990 | 1 A 3 días |
| MELIPEUCO | $2.990 | 1 A 3 días |
| GORBEA | $2.990 | 1 A 3 días |
| CHOLCHOL | $2.990 | 1 A 3 días |
| VICTORIA | $2.990 | 1 A 3 días |
| LOS SAUCES | $2.990 | 1 A 3 días |
| LAUTARO | $2.990 | 1 A 3 días |
| CARAHUE | $2.990 | 1 A 3 días |
| TRAIGUEN | $2.990 | 1 A 3 días |
| RENAICO | $2.990 | 1 A 3 días |
| CURARREHUE | $2.990 | 5 días |
| PITRUFQUEN | $2.990 | 1 A 3 días |
| TEMUCO | $2.990 | 1 A 3 días |
| NUEVA IMPERIAL | $2.990 | 1 A 3 días |
| ANGOL | $2.990 | 1 A 3 días |
| TOLTEN | $2.990 | 1 A 3 días |
| TEODORO SCHMIDT | $2.990 | 1 A 3 días |
| PADRE LAS CASAS | $2.990 | 1 A 3 días |
| LONCOCHE | $2.990 | 1 A 3 días |
| CUNCO | $2.990 | 1 A 3 días |
| CURACAUTIN | $2.990 | 1 A 3 días |
| COLLIPULLI | $2.990 | 1 A 3 días |
| LUMACO | $2.990 | 1 A 3 días |
| GALVARINO | $2.990 | 1 A 3 días |
| LONQUIMAY | $2.990 | 1 A 3 días |
| PUREN | $2.990 | 1 A 3 días |
| ERCILLA | $2.990 | 1 A 3 días |
| VILLARRICA | $2.990 | 1 A 3 días |
| VILCUN | $2.990 | 1 A 3 días |
| PERQUENCO | $2.990 | 1 A 3 días |
| COMUNA DESTINO | Tarifa 0 hasta 5,9 Kilos | TOTAL DIAS HÁBILES* |
|---|---|---|
| MARIA ELENA | $2.990 | 5 días |
| CALAMA | $2.990 | 4 días |
| OLLAGUE | $2.990 | 5 días |
| SAN PEDRO DE ATACAMA | $2.990 | 5 días |
| SIERRA GORDA | $2.990 | 5 días |
| MEJILLONES | $2.990 | 5 días |
| ANTOFAGASTA | $2.990 | 4 días |
| TALTAL | $2.990 | 5 días |
| TOCOPILLA | $2.990 | 5 días |
| COMUNA DESTINO | Tarifa 0 hasta 5,9 Kilos | TOTAL DIAS HÁBILES* |
|---|---|---|
| GUAITECAS | $2.990 | 8 A 11 DIAS días |
| TORTEL | $2.990 | 8 A 11 DIAS días |
| CISNES | $2.990 | 8 A 11 DIAS días |
| LAGO VERDE | $2.990 | 8 A 11 DIAS días |
| COYHAIQUE | $2.990 | 8 A 12 DIAS días |
| RIO IBAÑEZ | $2.990 | 8 A 11 DIAS días |
| CHILE CHICO | $2.990 | 8 A 11 DIAS días |
| AYSEN | $2.990 | 8 A 13 DIAS días |
| COCHRANE | $2.990 | 8 A 11 DIAS días |
