Buscar
Despacho a todo Chile continental.
Compra sin salir de casa, tienda abierta las 24 horas.
Despacho Express RM. Valor promocional : $2.990
Todas las compras realizadas antes de las 12:00 serán despachadas dentro de 48 horas al domicilio hasta las 21:30 hrs. Válido de lunes a viernes, excepto feriados. Sólo para las siguientes comunas de la región Metropolitana...
| Comuna | No incluye |
|---|---|
| Conchalí | / |
| Estación Central | / |
| Huechuraba | / |
| La Florida | Villa O'Higgins |
| La Granja | / |
| La Reina | / |
| Las Condes | / |
| Lo Barnechea | Cerro 18, Camino a Farellones y El Arrayán |
| Lo Espejo | / |
| Macul | / |
| Maipú | / |
| Ñuñoa | / |
| Pedro Aguirre Cerda | / |
| Peñalolén | / |
| Providencia | / |
| Puente Alto | Las Vizcachas |
| Quilicura | / |
| Quinta Normal | / |
| Recoleta | / |
| San Joaquín | / |
| San Miguel | / |
| Santiago | / |
| Vitacura | / |
Despacho Normal: Tarifas y tiempo de despacho por comuna
| COMUNA DESTINO | Tarifa 0 hasta 5,9 Kilos | TOTAL DIAS HÁBILES* |
|---|---|---|
| EL QUISCO | $3.290 | 1 A 3 días |
| VALPARAISO | $3.190 | 1 A 3 días |
| OLMUE | $3.290 | 1 A 3 días |
| JUAN FERNANDEZ* | $3.290 | 4 días |
| PAPUDO | $3.290 | 5 días |
| LA CALERA | $3.290 | 1 A 3 días |
| ISLA DE PASCUA | $3.290 | 1 A 3 días |
| VILLA ALEMANA | $3.290 | 1 A 3 días |
| SANTO DOMINGO | $3.290 | 1 A 3 días |
| LA LIGUA | $3.290 | 1 A 3 días |
| CASABLANCA | $3.290 | 1 A 3 días |
| CALLE LARGA | $3.290 | 1 A 3 días |
| CATEMU | $3.290 | 1 A 3 días |
| SAN ANTONIO | $3.190 | 1 A 3 días |
| CABILDO | $3.290 | 1 A 3 días |
| SAN ESTEBAN | $3.290 | 1 A 3 días |
| SANTA MARIA | $3.290 | 1 A 3 días |
| LLAY-LLAY | $3.290 | 1 A 3 días |
| EL TABO | $3.290 | 1 A 3 días |
| NOGALES | $3.290 | 1 A 3 días |
| VIÑA DEL MAR | $3.190 | 1 A 3 días |
| CONCON | $3.290 | 1 A 3 días |
| LIMACHE | $3.290 | 1 A 3 días |
| CARTAGENA | $3.290 | 1 A 3 días |
| PUTAENDO | $3.290 | 1 A 3 días |
| QUILPUE | $3.190 | 1 A 3 días |
| QUINTERO | $3.290 | 1 A 3 días |
| QUILLOTA | $3.290 | 1 A 3 días |
| PETORCA | $3.290 | 5 días |
| RINCONADA | $3.290 | 1 A 3 días |
| SAN FELIPE | $3.190 | 1 A 3 días |
| PUCHUNCAVI | $3.290 | 1 A 3 días |
| LA CRUZ | $3.290 | 1 A 3 días |
| ALGARROBO | $3.290 | 1 A 3 días |
| LOS ANDES | $3.190 | 1 A 3 días |
| PANQUEHUE | $3.290 | 1 A 3 días |
| ZAPALLAR | $3.290 | 5 días |
| HIJUELAS | $3.290 | 1 A 3 días |
| COMUNA DESTINO | Tarifa 0 hasta 5,9 Kilos | TOTAL DIAS HÁBILES* |
|---|---|---|
| IQUIQUE | $4.190 | 4 días |
| PICA | $4.290 | 5 días |
| ALTO HOSPICIO | $4.290 | 5 días |
| COLCHANE | $4.290 | 5 días |
| CAMIÑA | $4.290 | 5 días |
| POZO ALMONTE | $4.290 | 5 días |
| HUARA | $4.290 | 5 días |
| COMUNA DESTINO | Tarifa 0 hasta 5,9 Kilos | TOTAL DIAS HÁBILES* |
|---|---|---|
| TIL-TIL | $3.190 | 1 A 3 días |
| SAN PEDRO | $3.190 | 1 A 3 días |
| PUDAHUEL | $3.190 | 1 A 3 días |
| CURACAVI | $3.190 | 1 A 3 días |
| EL BOSQUE | $2.990 | 1 A 3 días |
| SAN RAMON | $2.990 | 1 A 3 días |
| MELIPILLA | $3.390 | 1 A 3 días |
| LA PINTANA | $3.190 | 1 A 3 días |
| CERRO NAVIA | $2.990 | 1 A 3 días |
| SAN BERNARDO | $2.990 | 1 A 3 días |
| ALHUE | $3.190 | 1 A 3 días |
| COLINA | $3.190 | 1 A 3 días |
| CERRILLOS | $2.990 | 1 A 3 días |
| RENCA | $2.990 | 1 A 3 días |
| EL MONTE | $3.390 | 1 A 3 días |
| PEÑAFLOR | $3.190 | 1 A 3 días |
| INDEPENDENCIA | $2.990 | 1 A 3 días |
| TALAGANTE | $3.190 | 1 A 3 días |
| LA CISTERNA | $2.990 | 1 A 3 días |
| PADRE HURTADO | $3.190 | 1 A 3 días |
| LO PRADO | $2.990 | 1 A 3 días |
| MARIA PINTO | $3.190 | 1 A 3 días |
| PAINE | $3.190 | 1 A 3 días |
| BUIN | $3.390 | 1 A 3 días |
| SAN JOSE DE MAIPO | $3.190 | 1 A 3 días |
| ISLA DE MAIPO | $3.390 | 1 A 3 días |
| CALERA DE TANGO | $3.190 | 1 A 3 días |
| PIRQUE | $3.190 | 1 A 3 días |
| LAMPA | $3.390 | 1 A 3 días |
| COMUNA DESTINO | Tarifa 0 hasta 5,9 Kilos | TOTAL DIAS HÁBILES* |
|---|---|---|
| SAN JAVIER | $3.590 | 1 A 3 días |
| COLBUN | $3.590 | 1 A 3 días |
| VICHUQUEN | $3.590 | 1 A 3 días |
| PARRAL | $3.590 | 1 A 3 días |
| RETIRO | $3.590 | 1 A 3 días |
| MAULE | $3.590 | 1 A 3 días |
| PELLUHUE | $3.590 | 1 A 3 días |
| YERBAS BUENAS | $3.590 | 1 A 3 días |
| SAGRADA FAMILIA | $3.590 | 1 A 3 días |
| HUALAÑE | $3.590 | 1 A 3 días |
| SAN CLEMENTE | $3.590 | 1 A 3 días |
| EMPEDRADO | $3.590 | 1 A 3 días |
| ROMERAL | $3.590 | 1 A 3 días |
| CURICO | $3.190 | 1 A 3 días |
| RIO CLARO | $3.590 | 1 A 3 días |
| CUREPTO | $3.590 | 1 A 3 días |
| LONGAVI | $3.590 | 1 A 3 días |
| CONSTITUCION | $3.590 | 1 A 3 días |
| CHANCO | $3.590 | 2 A 3 días |
| VILLA ALEGRE | $3.590 | 1 A 3 días |
| LINARES | $3.190 | 1 A 3 días |
| LICANTEN | $3.590 | 1 A 3 días |
| CAUQUENES | $3.590 | 1 A 3 días |
| RAUCO | $3.590 | 1 A 3 días |
| TALCA | $3.190 | 1 A 3 días |
| PENCAHUE | $3.590 | 1 A 3 días |
| TENO | $3.590 | 1 A 3 días |
| MOLINA | $3.590 | 1 A 3 días |
| SAN RAFAEL | $3.590 | 1 A 3 días |
| PELARCO | $3.590 | 1 A 3 días |
| COMUNA DESTINO | Tarifa 0 hasta 5,9 Kilos | TOTAL DIAS HÁBILES* |
|---|---|---|
| TIMAUKEL | $4.990 | 10 días |
| SAN GREGORIO | $4.990 | 10 días |
| LAGUNA BLANCA | $5.990 | 10 días |
| CABO DE HORNOS | $5.990 | 7 días |
| NATALES | $5.990 | 10 días |
| PRIMAVERA | $5.990 | 10 días |
| RIO VERDE | $4.990 | 10 días |
| PORVENIR | $5.990 | 10 días |
| PUNTA ARENAS | $4.990 | 9 días |
| COMUNA DESTINO | Tarifa 0 hasta 5,9 Kilos | TOTAL DIAS HÁBILES* |
|---|---|---|
| LANCO | $3.990 | 1 A 3 días |
| VALDIVIA | $3.290 | 1 A 3 días |
| RIO BUENO | $3.990 | 1 A 3 días |
| MARIQUINA | $3.990 | 1 A 3 días |
| FUTRONO | $3.990 | 1 A 3 días |
| PANGUIPULLI | $3.990 | 1 A 3 días |
| LAGO RANCO | $3.990 | 1 A 3 días |
| CORRAL | $3.990 | 1 A 3 días |
| CALBUCO | $3.990 | 1 A 3 días |
| PAILLACO | $3.990 | 1 A 3 días |
| LOS LAGOS | $3.990 | 1 A 3 días |
| MAFIL | $3.990 | 1 A 3 días |
| LA UNION | $3.990 | 1 A 3 días |
| COMUNA DESTINO | Tarifa 0 hasta 5,9 Kilos | TOTAL DIAS HÁBILES* |
|---|---|---|
| CASTRO | $3.290 | 3 días |
| PALENA | $3.290 | 7 días |
| QUINCHAO | $3.990 | 3 días |
| PUQUELDON | $3.990 | 3 días |
| DALCAHUE | $3.990 | 3 días |
| HUALAIHUE | $3.990 | 1 A 3 días |
| QUEMCHI | $3.990 | 3 días |
| RIO NEGRO | $3.990 | 1 A 3 días |
| PUERTO MONTT | $3.290 | 1 A 3 días |
| PUERTO VARAS | $3.290 | 1 A 3 días |
| PUERTO OCTAY | $3.990 | 1 A 3 días |
| PURRANQUE | $3.990 | 1 A 3 días |
| MAULLIN | $3.990 | 1 A 3 días |
| LLANQUIHUE | $3.990 | 1 A 3 días |
| CURACO DE VELEZ | $3.990 | 3 días |
| ANCUD | $3.990 | 1 A 3 días |
| FUTALEUFU | $3.990 | 7 días |
| QUELLON | $3.990 | 3 días |
| CHONCHI | $3.990 | 3 días |
| CHAITEN | $3.990 | 7 días |
| QUEILEN | $3.990 | 3 días |
| SAN PABLO | $3.990 | 1 A 3 días |
| OSORNO | $3.290 | 1 A 3 días |
| LOS MUERMOS | $3.990 | 1 A 3 días |
| FRUTILLAR | $3.990 | 1 A 3 días |
| SAN JUAN DE LA COSTA | $3.990 | 3 días |
| PUYEHUE | $3.990 | 1 A 3 días |
| COCHAMO | $3.990 | 1 A 3 días |
| FRESIA | $3.990 | 1 A 3 días |
| COMUNA DESTINO | Tarifa 0 hasta 5,9 Kilos | TOTAL DIAS HÁBILES* |
|---|---|---|
| NANCAGUA | $3.290 | 1 A 3 días |
| PICHILEMU | $3.290 | 5 días |
| LITUECHE | $3.290 | 7 días |
| SAN FERNANDO | $3.190 | 1 A 3 días |
| PALMILLA | $3.290 | 1 A 3 días |
| RENGO | $3.290 | 1 A 3 días |
| LA ESTRELLA | $3.290 | 7 días |
| PUMANQUE | $3.290 | 7 días |
| GRANEROS | $3.290 | 1 A 3 días |
| CODEGUA | $3.290 | 1 A 3 días |
| REQUINOA | $3.290 | 4 días |
| PEUMO | $3.290 | 1 A 3 días |
| LAS CABRAS | $3.290 | 1 A 3 días |
| COINCO | $3.290 | 1 A 3 días |
| RANCAGUA | $3.190 | 1 A 3 días |
| OLIVAR | $3.290 | 1 A 3 días |
| PERALILLO | $3.290 | 1 A 3 días |
| CHEPICA | $2.990 | 3 A 3 días |
| NAVIDAD | $3.290 | 5 días |
| CHIMBARONGO | $3.290 | 1 A 3 días |
| PLACILLA | $3.290 | 1 A 3 días |
| LOLOL | $3.290 | 7 días |
| MARCHIGUE | $3.290 | 3 días |
| SANTA CRUZ | $3.290 | 1 A 3 días |
| MACHALI | $3.290 | 1 A 3 días |
| COLTAUCO | $3.290 | 1 A 3 días |
| SAN VICENTE DE TAGUA TAGUA | $3.290 | 1 A 3 días |
| QUINTA DE TILCOCO | $3.290 | 5 días |
| MALLOA | $3.290 | 1 A 3 días |
| DOÑIHUE | $3.290 | 1 A 3 días |
| PAREDONES | $3.290 | 7 días |
| PICHIDEGUA | $3.290 | 1 A 3 días |
| COMUNA DESTINO | Tarifa 0 hasta 5,9 Kilos | TOTAL DIAS HÁBILES* |
|---|---|---|
| RIO HURTADO | $3.690 | 5 días |
| COQUIMBO | $3.190 | 1 A 3 días |
| PUNITAQUI | $3.690 | 4 días |
| LA SERENA | $3.190 | 1 A 3 días |
| CANELA | $3.690 | 1 A 3 días |
| PAIHUANO | $3.690 | 4 días |
| COMBARBALA | $3.690 | 1 A 3 días |
| LA HIGUERA | $3.690 | 5 días |
| ALTO DEL CARMEN | $3.690 | 4 días |
| SALAMANCA | $3.690 | 1 A 3 días |
| ANDACOLLO | $3.690 | 1 A 3 días |
| ILLAPEL | $3.690 | 1 A 3 días |
| VICUÑA | $3.690 | 1 A 3 días |
| OVALLE | $3.690 | 1 A 3 días |
| LOS VILOS | $3.690 | 1 A 3 días |
| MONTE PATRIA | $3.690 | 1 A 3 días |
| COMUNA DESTINO | Tarifa 0 hasta 5,9 Kilos | TOTAL DIAS HÁBILES* |
|---|---|---|
| BULNES | $3.590 | 1 A 3 días |
| COIHUECO | $3.590 | 1 A 3 días |
| COBQUECURA | $3.590 | 1 A 3 días |
| CURANILAHUE | $3.590 | 1 A 3 días |
| QUILACO | $3.590 | 1 A 3 días |
| QUILLON | $3.590 | 1 A 3 días |
| SAN PEDRO DE LA PAZ | $3.590 | 1 A 3 días |
| CAÑETE | $3.590 | 1 A 3 días |
| LOS ALAMOS | $3.590 | 1 A 3 días |
| CHILLAN VIEJO | $3.190 | 1 A 3 días |
| SAN CARLOS | $3.590 | 1 A 3 días |
| CORONEL | $3.590 | 1 A 3 días |
| ANTUCO | $3.590 | 1 A 3 días |
| PEMUCO | $3.590 | 1 A 3 días |
| TIRUA | $3.990 | 1 A 3 días |
| LEBU | $3.590 | 1 A 3 días |
| CHILLAN | $3.190 | 1 A 3 días |
| LOTA | $3.590 | 1 A 3 días |
| LOS ANGELES | $3.190 | 1 A 3 días |
| PINTO | $3.590 | 1 A 3 días |
| HUALQUI | $3.590 | 1 A 3 días |
| FLORIDA | $3.590 | 1 A 3 días |
| TREHUACO | $3.590 | 1 A 3 días |
| SAN NICOLAS | $3.590 | 1 A 3 días |
| SAN FABIAN | $3.590 | 1 A 3 días |
| TOME | $3.590 | 1 A 3 días |
| LAJA | $3.590 | 1 A 3 días |
| HUALPEN | $3.590 | 1 A 3 días |
| CONCEPCION | $3.190 | 1 A 3 días |
| YUNGAY | $3.590 | 1 A 3 días |
| SAN IGNACIO | $3.590 | 1 A 3 días |
| CHIGUAYANTE | $3.190 | 1 A 3 días |
| ALTO BIOBIO | $3.590 | 4 días |
| ÑIQUEN | $3.590 | 1 A 3 días |
| MULCHEN | $3.590 | 1 A 3 días |
| YUMBEL | $3.590 | 1 A 3 días |
| SANTA BARBARA | $3.590 | 1 A 3 días |
| QUILLECO | $3.590 | 1 A 3 días |
| QUIRIHUE | $3.590 | 1 A 3 días |
| SANTA JUANA | $3.590 | 1 A 3 días |
| NINHUE | $3.590 | 1 A 3 días |
| NACIMIENTO | $3.590 | 1 A 3 días |
| TUCAPEL | $3.590 | 1 A 3 días |
| SAN ROSENDO | $3.590 | 1 A 3 días |
| RANQUIL | $3.590 | 1 A 3 días |
| TALCAHUANO | $3.190 | 1 A 3 días |
| CABRERO | $V90 | 1 A 3 días |
| EL CARMEN | $3.590 | 1 A 3 días |
| COELEMU | $3.590 | 1 A 3 días |
| CONTULMO | $3.590 | 1 A 3 días |
| ARAUCO | $3.590 | 1 A 3 días |
| NEGRETE | $3.590 | 1 A 3 días |
| PORTEZUELO | $3.590 | 1 A 3 días |
| PENCO | $3.590 | 1 A 3 días |
| COMUNA DESTINO | Tarifa 0 hasta 5,9 Kilos | TOTAL DIAS HÁBILES* |
|---|---|---|
| CHAÑARAL | $3.190 | 1 A 3 días |
| CALDERA | $3.190 | 1 A 3 días |
| COPIAPO | $3.190 | 1 A 3 días |
| TIERRA AMARILLA | $3.190 | 1 A 3 días |
| FREIRINA | $3.190 | 1 A 3 días |
| VALLENAR | $3.190 | 1 A 3 días |
| HUASCO | $3.190 | 1 A 3 días |
| DIEGO DE ALMAGRO | $3.190 | 1 A 3 días |
| COMUNA DESTINO | Tarifa 0 hasta 5,9 Kilos | TOTAL DIAS HÁBILES* |
|---|---|---|
| GENERAL LAGOS | $4.190 | 6 días |
| CAMARONES | $4.190 | 6 días |
| ARICA | $4.190 | 5 días |
| PUTRE | $4.290 | 8 días |
| COMUNA DESTINO | Tarifa 0 hasta 5,9 Kilos | TOTAL DIAS HÁBILES* |
|---|---|---|
| PUCON | $3.990 | 1 A 3 días |
| FREIRE | $3.990 | 1 A 3 días |
| SAAVEDRA | $3.990 | 1 A 3 días |
| MELIPEUCO | $3.990 | 1 A 3 días |
| GORBEA | $3.990 | 1 A 3 días |
| CHOLCHOL | $3.990 | 1 A 3 días |
| VICTORIA | $3.990 | 1 A 3 días |
| LOS SAUCES | $3.990 | 1 A 3 días |
| LAUTARO | $3.990 | 1 A 3 días |
| CARAHUE | $3.990 | 1 A 3 días |
| TRAIGUEN | $3.990 | 1 A 3 días |
| RENAICO | $3.990 | 1 A 3 días |
| CURARREHUE | $3.990 | 5 días |
| PITRUFQUEN | $3.990 | 1 A 3 días |
| TEMUCO | $3.290 | 1 A 3 días |
| NUEVA IMPERIAL | $3.990 | 1 A 3 días |
| ANGOL | $4.290 | 1 A 3 días |
| TOLTEN | $3.990 | 1 A 3 días |
| TEODORO SCHMIDT | $3.990 | 1 A 3 días |
| PADRE LAS CASAS | $3.990 | 1 A 3 días |
| LONCOCHE | $3.990 | 1 A 3 días |
| CUNCO | $3.990 | 1 A 3 días |
| CURACAUTIN | $3.990 | 1 A 3 días |
| COLLIPULLI | $3.990 | 1 A 3 días |
| LUMACO | $3.990 | 1 A 3 días |
| GALVARINO | $3.990 | 1 A 3 días |
| LONQUIMAY | $3.990 | 1 A 3 días |
| PUREN | $3.990 | 1 A 3 días |
| ERCILLA | $3.990 | 1 A 3 días |
| VILLARRICA | $3.990 | 1 A 3 días |
| VILCUN | $3.990 | 1 A 3 días |
| PERQUENCO | $3.990 | 1 A 3 días |
| COMUNA DESTINO | Tarifa 0 hasta 5,9 Kilos | TOTAL DIAS HÁBILES* |
|---|---|---|
| MARIA ELENA | $4.290 | 5 días |
| CALAMA | $3.990 | 4 días |
| OLLAGUE | $4.290 | 5 días |
| SAN PEDRO DE ATACAMA | $4.290 | 5 días |
| SIERRA GORDA | $4.290 | 5 días |
| MEJILLONES | $4.290 | 5 días |
| ANTOFAGASTA | $3.990 | 4 días |
| TALTAL | $4.290 | 5 días |
| TOCOPILLA | $4.290 | 5 días |
| COMUNA DESTINO | Tarifa 0 hasta 5,9 Kilos | TOTAL DIAS HÁBILES* |
|---|---|---|
| GUAITECAS | $5.990 | 8 A 11 DIAS días |
| TORTEL | $5.990 | 8 A 11 DIAS días |
| CISNES | $5.990 | 8 A 11 DIAS días |
| LAGO VERDE | $5.990 | 8 A 11 DIAS días |
| COYHAIQUE | $4.990 | 8 A 12 DIAS días |
| RIO IBAÑEZ | $5.990 | 8 A 11 DIAS días |
| CHILE CHICO | $5.990 | 8 A 11 DIAS días |
| AYSEN | $5.990 | 8 A 13 DIAS días |
| COCHRANE | $5.990 | 8 A 11 DIAS días |
